Bir önceki makalemizde HACCP Prensibinin basamaklarından son ürün şartnamelerini incelemiştik.
Bu makalemizde de geriye kalan basamaklara bakalım isterseniz.
Akış şemasının oluşturulması bir sonraki basamaktır. Akış şemasında mümkün olan tüm detayları
sunmak bu noktalarda oluşabilecek yeni gıda güvenliği tehlikelerini görmeyi; daha önceki aşamalardan
veya hammaddeden gelen bir gıda güvenliği tehlikesi varsa da onu hangi yöntem ile bertaraf
edebileceğini tespit etmek açısından çok önemli bir basamaktır. Akış şemaları yine firmaları
birbirinden ayıran önemli bir unsurdur. Akış şemasının aşağıdaki biçimde olduğu bir incir işletmesini kurgulayalım.
Bu akış şemasının çizilenle uygulamadakinin aynı olup olmadığını tespit etmek için Gıda Güvenliği Ekibi
üyeleri veya temsilcisi ile birlikte üretimin olduğu bir günde A’dan Z’ye izlemek çok önemlidir.
Bu şekilde Akış Şeması yerinde doğrulanmış olacaktır. Bu faaliyeti en az yılda bir kez,
şikayet alınması, yeni bir makine alınması, üretim şeklinin değiştirilmesi gibi durumlarda
derhal gözden geçirerek doğrulamak gıda güvenliği tehlikelerini kolaylıkla tespit etmek adına çok iyi bir uygulama olacaktır.
Bu basamaktan sonra HACCP sisteminin prensiplerini uygulamaya başlayabiliriz.
Öncelikle girdiler için bir tehlike analizi yaparak hangilerini tedarikçi ayağında çözümlememiz gerektiğine karar verebiliriz.
İncelenen Girdi | Tehlike Tipi | Tehlikenin Tanımı | Tehlikenin Limiti | Referans Kriter | Risk analizi (Olasılık x Şiddet)* | Kontrol Önlemi |
İncir | Fiziksel | Ürünün içerisinde toplama ve depolama hataları nedeniyle (taş, plastik, metal gibi) yabancı madde bulunması | 10 adet/kg hedef 15 adet/kg üst limit | Firma Kriteri | O: Yüksek Ş: Yüksek Risk: Yüksek | Tedarikçilerin yabancı madde oranları düşük getirenlere ödüllendirme yapılarak tedarikçi ayağında kontrol edilir. Seçme bandında ve kalibrasyon sırasında serbest taneler uzaklaştırılır. Yıkama sırasında uzaklaştırılır. |
Fiziksel | Ürünün bünyesinde yetiştirme, depolama hataları nedeniyle ekşilik böceği/incir güvesi gibi haşere bulunması | Olmamalı | Firma Kriteri | O: Yüksek Ş: Yüksek R: yüksek | Tedarikçiden kontrollü koşullarda depolama yapması istenir. Ürün konvansiyonel ise fümigasyon yapılır, organik ise şoklama veya karbondioksit fümigasyonu yapılır. | |
Kimyasal | Ürünün içerisinde yetiştirme sırasında izin verilen limitlerin dışında pestisit kullanımı nedeniyle pestisitlerin izin verilen değerlerden yüksek olması | TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntıları Yönetmeliğinde tanımlanan kriterler içerisinde olmalıdır | TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntıları Yönetmeliği (Hatta ürünün satılacağı ülke yönetmeliği de referans olarak gösterilebilir) | O: Düşük Ş: Yüksek R: Orta | Tedarikçilerin ruhsatlı pestisitleri tanımlı şekilde kullanması beklenir | |
Kimyasal | Ürünün yetiştirme ortamından kaynaklanan ağır metallerin izin verilen değerlerden yüksek olması | TGK Bulaşanlar Yönetmeliğinde tanımlanan kriterler içerisinde olmalıdır | TGK Bulaşanlar Yönetmeliği | O: Düşük Ş: Orta R: Düşük | Tedarikçilerin sanayi bölgelerine yakın olmaması, kontrolsüz olarak konvansiyonel gübre kullanmaması beklenir | |
Kimyasal | Ürünlerin yetiştirme, toplama ve depolama koşullarından kaynaklanan Aflatoksin bulunması | Hedef Dış %3 Hedef İç %0 Üst Limit Dış %4 Üst Limit İç %1 | Firma Kriteri | O: Yüksek Ş: Yüksek R: Yüksek | Tedarikçilerin ürünleri kontrollü koşullarda depolaması beklenir, yere uzun süre temasta kalmış incirleri toplamaması beklenir. İşletmede karanlık odada fosforlanma yapan incirler ayıklanarak, hatta içleri de kontrol edilip ayıklanarak Aflatoksin seviyesi düşürülür | |
Kimyasal | Ürünlerin yetiştirme, toplama ve depolama koşullarından kaynaklanan Okratoksin bulunması | - | - | O: Yüksek Ş: Yüksek R: Yüksek | Tedarikçilerin ürünleri kontrollü koşullarda depolaması beklenir, yere uzun süre temasta kalmış incirleri toplamaması beklenir. İşletmede seçme ayıklama bandında küflü incirler ayıklanarak Okratoksin seviyesi düşürülür | |
Alerjen | Tedarikçilerin depolama alanlarında alerjen içerikli malzeme depolamasından dolayı alerjen bulaşması | Olmamalı | Firma Kriteri | O: Düşük Ş: Yüksek R: Orta | Tedarikçiler bilinçlendirilir | |
Biyolojik | Ürünlerin yetiştirme, toplama ve depolama koşullarından kaynaklanan mikroorganizma yükünün limitlerden yüksek olması | Salmonella 0/25 g | Firma Kriteri | O: Düşük Ş: Yüksek R: Orta | Tedarikçiler depolama koşulları hakkında bilinçlendirilir Ürünler işletmede otoklav ile sterilizasyona tabi tutulur | |
GDO | Ürünün içerisinde GDO bulunması veya ürünün GDO’lu olması | Olmamalı | Firma Kriteri | O: Düşük Ş: Yüksek R: Orta | Tedarikçiler bilinçlendirilir |
Bu tablo diğer tüm girdileri de içine alacak şekilde düzenlenir
*Yukarıdaki tabloda ifade edilen risk analizi için aşağıdaki model kullanılmıştır.
RİSK | ŞİDDET | |||
DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ||
OLASILIK | DÜŞÜK | DÜŞÜK | DÜŞÜK | ORTA |
ORTA | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | |
YÜKSEK | ORTA | YÜKSEK | YÜKSEK |
Bu modele atıf yaparak Risk değeri yüksek olan bir tehlikenin mutlaka çözümlenmesi gerektiği,
hatta bunun KKN veya O-ÖKP (KN) ile çözümlenmesi gerektiği üzerine de yorum yapılabilir.
Tüm bu değerlendirmelerin nasıl yapıldığı bu değerlendirme sistemini anlatan bir prosedür olursa daha etkili olacaktır.
Yukarıda girdiler için yapılan tehlike analizi proses basamakları için de yapılmalıdır.
Her proses basamağı için Girdi tehlike analizinde yapılan tüm gıda güvenliği tehlikeleri
bu basamakta oluşma, kabul edilebilir seviyeye düşürme, yok etme gibi unsurlara göre
değerlendirilmelidir. “Karanlık Odada Seçme Ayıklama” basamağını dikkate alarak
Tehlike Analizini gerçekleştirelim
İncelenen Proses Basamağı | Tehlike Tipi | Tehlikenin Tanımı | Tehlikenin Limiti | Referans Kriter | Risk analizi (Olasılık x Şiddet)* | Kontrol Önlemi | S1* | S2 | S3 | S4 | Kontrol Önlemi Tipi |
Karanlık Odada Seçme Ayıklama | Fiziksel | Seçme ayıklama sırasında personelden saç-kıl bulaşması | Olmamalı |